Technické specifikace EL7457CS
Technické specifikace Intersil - EL7457CS, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Intersil - EL7457CS
Atribut produktu | Hodnota atributu | |
---|---|---|
Výrobce | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | |
Napětí - Supply | 4.5V ~ 18V | |
Dodavatel zařízení Package | 16-SOIC | |
Série | - | |
Doba vzestupu / pádu (typ) | 13.5ns, 13ns | |
Paket / krabice | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Balík | Tube | |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | |
vstupní frekvence | 4 |
Atribut produktu | Hodnota atributu | |
---|---|---|
Typ montáže | Surface Mount | |
Logické napětí - VIL, VIH | 0.8V, 2V | |
Typ vstupu | Non-Inverting | |
Typ brány | N-Channel, P-Channel MOSFET | |
Řízená konfigurace | High-Side or Low-Side | |
Aktuální - špičkový výstup (zdroj, dřez) | 2A, 2A | |
Base-emiter (Max) | Independent | |
Číslo základního produktu | EL7457 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Intersil EL7457CS.
Atribut produktu | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | EL7457CS | EL7457CU-T13 | EL7457CS-T7 | EL7457CU |
Výrobce | Intersil | Elantec | Renesas Electronics America Inc | Intersil |
Série | - | - | - | - |
Base-emiter (Max) | Independent | Independent | Independent | Independent |
Dodavatel zařízení Package | 16-SOIC | 16-QSOP | 16-SOIC | 16-QSOP |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Logické napětí - VIL, VIH | 0.8V, 2V | 0.8V, 2V | 0.8V, 2V | 0.8V, 2V |
Balík | Tube | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tube |
Paket / krabice | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Typ vstupu | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
Napětí - Supply | 4.5V ~ 18V | 4.5V ~ 18V | 4.5V ~ 18V | 4.5V ~ 18V |
Doba vzestupu / pádu (typ) | 13.5ns, 13ns | 13.5ns, 13ns | 13.5ns, 13ns | 13.5ns, 13ns |
Typ brány | N-Channel, P-Channel MOSFET | N-Channel, P-Channel MOSFET | N-Channel, P-Channel MOSFET | N-Channel, P-Channel MOSFET |
Číslo základního produktu | EL7457 | EL7457 | EL7457 | EL7457 |
Řízená konfigurace | High-Side or Low-Side | High-Side or Low-Side | High-Side or Low-Side | High-Side or Low-Side |
vstupní frekvence | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aktuální - špičkový výstup (zdroj, dřez) | 2A, 2A | 2A, 2A | 2A, 2A | 2A, 2A |
Společné země Logistický čas | ||
---|---|---|
Kraj | Země | Logistický čas (den) |
Amerika | Spojené státy | 5 |
Brazílie | 7 | |
Evropa | Německo | 5 |
Spojené království | 4 | |
Itálie | 5 | |
Oceánie | Austrálie | 6 |
Nový Zéland | 5 | |
Asie | Indie | 4 |
Japonsko | 4 | |
Střední východ | Izrael | 6 |
Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
---|---|
Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.