Technické specifikace CY8C6245AZI-S3D12
Technické specifikace Infineon Technologies - CY8C6245AZI-S3D12, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Infineon Technologies - CY8C6245AZI-S3D12
Atribut produktu | Hodnota atributu | |
---|---|---|
Výrobce | Infineon Technologies | |
Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | 1.7V ~ 3.6V | |
Dodavatel zařízení Package | 100-TQFP (14x14) | |
Rychlost | 100MHz, 150MHz | |
Série | PSoC® 6 | |
RAM Size | 256 x 8 | |
Typ programu Paměť | FLASH | |
Program Memory Size | 512KB (512K x 8) | |
Periferní zařízení | Bluetooth, Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, LCD, LVD, POR, PWM, SmartSense, WDT | |
Paket / krabice | 100-LQFP | |
Balík | Tray |
Atribut produktu | Hodnota atributu | |
---|---|---|
oscilátor Type | External, Internal | |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Počet I / O | 64 | |
Typ montáže | Surface Mount | |
EEPROM Velikost | - | |
datové převodníky | A/D 16x12b SAR, 10b Sigma-Delta; D/A 2x7/8b | |
jádro Velikost | 32-Bit Dual-Core | |
core | ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F | |
Připojení | FIFO, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SmartCard, SPI, UART/USART, USB | |
Číslo základního produktu | CY8C6245 |
ATRIBUT | POPIS |
---|---|
Stav RoHs | |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
ECCN | |
HTSUS |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Infineon Technologies CY8C6245AZI-S3D12.
Atribut produktu | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | CY8C6245AZI-S3D12 | CY8C6247FTI-D52T | CY8C5888LTI-LP097 | CY8C6247BZI-D44 |
Výrobce | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
Číslo základního produktu | CY8C6245 | CY8C6247 | CY8C5888 | CY8C6247 |
Série | PSoC® 6 | PSoC® 6 | PSOC® 5 CY8C58LP | PSoC® 6 |
Balík | Tray | Tape & Reel (TR) | Tray | Tray |
Připojení | FIFO, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SmartCard, SPI, UART/USART, USB | FIFO, I²C, LINbus, QSPI, SPI, UART/USART, USB | CANbus, I²C, LINbus, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, QSPI, SPI, UART/USART, USB |
RAM Size | 256 x 8 | 288K x 8 | 64K x 8 | 288K x 8 |
Počet I / O | 64 | 62 | 38 | 104 |
Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Dodavatel zařízení Package | 100-TQFP (14x14) | 80-WLCSP (3.68x3.19) | 68-QFN (8x8) | 124-VFBGA (9x9) |
EEPROM Velikost | - | 32K x 8 | 2K x 8 | 32K x 8 |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Periferní zařízení | Bluetooth, Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, LCD, LVD, POR, PWM, SmartSense, WDT | Brown-out Detect/Reset, CapSense, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, Temp Sensor, WDT | CapSense, DMA, LCD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, I²S, POR, PWM, WDT |
Program Memory Size | 512KB (512K x 8) | 1MB (1M x 8) | 256KB (256K x 8) | 1MB (1M x 8) |
datové převodníky | A/D 16x12b SAR, 10b Sigma-Delta; D/A 2x7/8b | A/D 16x12b SAR, 10b Sigma-Delta; D/A 2x7/8b | A/D 1x20b, 2x12b; D/A 4x8b | A/D 8x12b SAR; D/A 1x12b |
Paket / krabice | 100-LQFP | 80-XFBGA, WLCSP | 68-VFQFN Exposed Pad | 124-VFBGA |
Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | 1.7V ~ 3.6V | 1.71V ~ 3.6V | 1.71V ~ 5.5V | 1.7V ~ 3.6V |
oscilátor Type | External, Internal | External, Internal | Internal | Internal |
core | ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F | ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M4/M0 |
Typ programu Paměť | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
jádro Velikost | 32-Bit Dual-Core | 32-Bit Dual-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Dual-Core |
Rychlost | 100MHz, 150MHz | 100MHz, 150MHz | 80MHz | 100MHz, 150MHz |
Stáhněte si datové listy CY8C6245AZI-S3D12 PDF a dokumentaci Infineon Technologies pro CY8C6245AZI-S3D12 - Infineon Technologies.
Společné země Logistický čas | ||
---|---|---|
Kraj | Země | Logistický čas (den) |
Amerika | Spojené státy | 5 |
Brazílie | 7 | |
Evropa | Německo | 5 |
Spojené království | 4 | |
Itálie | 5 | |
Oceánie | Austrálie | 6 |
Nový Zéland | 5 | |
Asie | Indie | 4 |
Japonsko | 4 | |
Střední východ | Izrael | 6 |
Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
---|---|
Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Prosím přidat do košíku , okamžitě vás kontaktujeme.