Technické specifikace HMC1093
Technické specifikace ADI (Analog Devices, Inc.) - HMC1093, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako ADI (Analog Devices, Inc.) - HMC1093
Atribut produktu | Hodnota atributu | |
---|---|---|
Výrobce | Analog Devices, Inc. | |
Napětí - Supply | 3V | |
Dodavatel zařízení Package | Die | |
Série | - | |
sekundární atributy | Down Converter | |
RF Type | General Purpose | |
Obal | Bulk | |
Paket / krabice | Die | |
Ostatní jména | 1127-3586 HMC1093-ND |
|
Počet míchače | 1 |
Atribut produktu | Hodnota atributu | |
---|---|---|
hluk Obrázek | - | |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Výrobní standardní doba výroby | 16 Weeks | |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Získat | - | |
Frekvence | 37GHz ~ 46.5GHz | |
Detailní popis | RF Mixer IC General Purpose Down Converter 37GHz ~ 46.5GHz Die | |
Proud - Supply | 160mA | |
Číslo základní části | HMC1093 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako ADI (Analog Devices, Inc.) HMC1093.
Atribut produktu | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | HMC1093 | HMC1081 | HMC1099PM5ETR | HMC1099PM5E |
Výrobce | ADI (Analog Devices, Inc.) | Analog Devices | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
Detailní popis | RF Mixer IC General Purpose Down Converter 37GHz ~ 46.5GHz Die | - | - | - |
Počet míchače | 1 | - | - | - |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Série | - | - | - | - |
Výrobní standardní doba výroby | 16 Weeks | - | - | - |
sekundární atributy | Down Converter | - | - | - |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Číslo základní části | HMC1093 | - | - | - |
hluk Obrázek | - | - | 5dB | 5dB |
RF Type | General Purpose | - | General Purpose | General Purpose |
Napětí - Supply | 3V | - | 24V ~ 30V | 24V ~ 30V |
Obal | Bulk | - | - | - |
Paket / krabice | Die | - | 32-LFQFN Exposed Pad, CSP | 32-LFQFN Exposed Pad, CSP |
Ostatní jména | 1127-3586 HMC1093-ND |
- | - | - |
Dodavatel zařízení Package | Die | - | 32-LFCSP-CAV (5x5) | 32-LFCSP-CAV (5x5) |
Získat | - | - | 18dB | 18dB |
Proud - Supply | 160mA | - | 100mA | 100mA |
Frekvence | 37GHz ~ 46.5GHz | - | 10MHz ~ 1.1GHz | 10MHz ~ 1.1GHz |
Stáhněte si datové listy HMC1093 PDF a dokumentaci ADI (Analog Devices, Inc.) pro HMC1093 - ADI (Analog Devices, Inc.).
Společné země Logistický čas | ||
---|---|---|
Kraj | Země | Logistický čas (den) |
Amerika | Spojené státy | 5 |
Brazílie | 7 | |
Evropa | Německo | 5 |
Spojené království | 4 | |
Itálie | 5 | |
Oceánie | Austrálie | 6 |
Nový Zéland | 5 | |
Asie | Indie | 4 |
Japonsko | 4 | |
Střední východ | Izrael | 6 |
Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
---|---|
Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.